Statistiken für: www.uhc-sharks-muenchenstein.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2006
Erstellt am 01-Sep-2006 01:05 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2006
Summe Anfragen 52767
Summe Dateien 36842
Summe Seiten 40986
Summe Besuche 9026
Summe kb 432316
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3285
Summe unterschiedlicher URLs 660
Summe unterschiedlicher Verweise 7940
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 330
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 70 1091
Anfragen pro Tag 1702 3111
Dateien pro Tag 1188 2192
Seiten pro Tag 1322 2844
Besuche pro Tag 291 464
kb pro Tag 13946 28394
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36842
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1996
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 124
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 880
Code 304 - Seite nicht geändert 5549
Code 400 - Ungültige Anfrage 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6973
Code 406 - Nicht akzeptabel 3
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 353

Tages-Statistik im Monat August 2006

Tages-Statistik im Monat August 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 783 1.48% 672 1.82% 687 1.68% 128 1.42% 107 3.26% 5284 1.22%
2 1535 2.91% 1155 3.14% 1213 2.96% 194 2.15% 137 4.17% 8472 1.96%
3 1145 2.17% 924 2.51% 995 2.43% 172 1.91% 113 3.44% 10849 2.51%
4 654 1.24% 362 0.98% 495 1.21% 192 2.13% 118 3.59% 4077 0.94%
5 2994 5.67% 522 1.42% 2844 6.94% 228 2.53% 156 4.75% 28394 6.57%
6 910 1.72% 469 1.27% 739 1.80% 166 1.84% 134 4.08% 11194 2.59%
7 2079 3.94% 1386 3.76% 1654 4.04% 209 2.32% 166 5.05% 24179 5.59%
8 1811 3.43% 1400 3.80% 1391 3.39% 266 2.95% 192 5.84% 15058 3.48%
9 1753 3.32% 1305 3.54% 1512 3.69% 259 2.87% 180 5.48% 16781 3.88%
10 2690 5.10% 2192 5.95% 2372 5.79% 329 3.65% 204 6.21% 27117 6.27%
11 1759 3.33% 1358 3.69% 1584 3.86% 369 4.09% 238 7.25% 11054 2.56%
12 1685 3.19% 1428 3.88% 1555 3.79% 302 3.35% 195 5.94% 12540 2.90%
13 1649 3.13% 1430 3.88% 1555 3.79% 240 2.66% 163 4.96% 13726 3.17%
14 1716 3.25% 1316 3.57% 1434 3.50% 286 3.17% 189 5.75% 9859 2.28%
15 2213 4.19% 1712 4.65% 1609 3.93% 418 4.63% 246 7.49% 13402 3.10%
16 1615 3.06% 1272 3.45% 1462 3.57% 408 4.52% 244 7.43% 13238 3.06%
17 1956 3.71% 1505 4.09% 1464 3.57% 464 5.14% 284 8.65% 14066 3.25%
18 1460 2.77% 1126 3.06% 1165 2.84% 401 4.44% 257 7.82% 10688 2.47%
19 2162 4.10% 1532 4.16% 1773 4.33% 445 4.93% 260 7.91% 16496 3.82%
20 1142 2.16% 788 2.14% 879 2.14% 279 3.09% 189 5.75% 6761 1.56%
21 3111 5.90% 1445 3.92% 1493 3.64% 375 4.15% 211 6.42% 19976 4.62%
22 2216 4.20% 1758 4.77% 1954 4.77% 319 3.53% 213 6.48% 20412 4.72%
23 1732 3.28% 1341 3.64% 1309 3.19% 348 3.86% 245 7.46% 15031 3.48%
24 1338 2.54% 1003 2.72% 928 2.26% 329 3.65% 208 6.33% 13376 3.09%
25 1264 2.40% 1005 2.73% 972 2.37% 397 4.40% 235 7.15% 9582 2.22%
26 1485 2.81% 1080 2.93% 1059 2.58% 359 3.98% 210 6.39% 15174 3.51%
27 1146 2.17% 862 2.34% 873 2.13% 320 3.55% 169 5.14% 11228 2.60%
28 1011 1.92% 797 2.16% 687 1.68% 218 2.42% 155 4.72% 10199 2.36%
29 1321 2.50% 1079 2.93% 938 2.29% 213 2.36% 159 4.84% 15207 3.52%
30 2219 4.21% 1299 3.53% 1205 2.94% 215 2.38% 130 3.96% 11783 2.73%
31 2213 4.19% 1319 3.58% 1186 2.89% 217 2.40% 158 4.81% 17115 3.96%

Stunden-Statistik im Monat August 2006

Stunden-Statistik im Monat August 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 2844 5.39% 78 2436 6.61% 72 2234 5.45% 684 21204 4.90%
1 57 1796 3.40% 46 1438 3.90% 56 1741 4.25% 355 11011 2.55%
2 64 2013 3.81% 50 1561 4.24% 60 1879 4.58% 1008 31253 7.23%
3 40 1264 2.40% 30 931 2.53% 39 1212 2.96% 537 16641 3.85%
4 40 1259 2.39% 29 910 2.47% 38 1187 2.90% 329 10208 2.36%
5 41 1293 2.45% 29 923 2.51% 39 1218 2.97% 453 14036 3.25%
6 40 1245 2.36% 28 868 2.36% 38 1187 2.90% 457 14174 3.28%
7 64 1998 3.79% 47 1459 3.96% 54 1699 4.15% 709 21974 5.08%
8 96 2976 5.64% 48 1513 4.11% 84 2607 6.36% 883 27367 6.33%
9 82 2563 4.86% 52 1638 4.45% 71 2214 5.40% 763 23651 5.47%
10 99 3092 5.86% 41 1295 3.52% 62 1938 4.73% 649 20127 4.66%
11 71 2210 4.19% 48 1512 4.10% 50 1554 3.79% 641 19885 4.60%
12 66 2075 3.93% 48 1508 4.09% 51 1595 3.89% 526 16300 3.77%
13 63 1974 3.74% 49 1548 4.20% 47 1478 3.61% 444 13761 3.18%
14 77 2397 4.54% 56 1738 4.72% 56 1749 4.27% 528 16356 3.78%
15 80 2494 4.73% 57 1774 4.82% 54 1702 4.15% 509 15769 3.65%
16 90 2820 5.34% 63 1963 5.33% 58 1825 4.45% 606 18785 4.35%
17 67 2091 3.96% 52 1628 4.42% 57 1783 4.35% 643 19940 4.61%
18 80 2509 4.75% 63 1967 5.34% 62 1952 4.76% 624 19355 4.48%
19 66 2058 3.90% 53 1650 4.48% 51 1607 3.92% 428 13257 3.07%
20 74 2296 4.35% 53 1655 4.49% 55 1709 4.17% 530 16419 3.80%
21 59 1840 3.49% 46 1444 3.92% 46 1451 3.54% 443 13721 3.17%
22 80 2495 4.73% 54 1697 4.61% 56 1744 4.26% 654 20281 4.69%
23 102 3165 6.00% 57 1786 4.85% 55 1721 4.20% 543 16841 3.90%

Top 50 von 660 URLs
# Anfragen kb URL
1 16512 31.29% 91106 21.07% /
2 9147 17.33% 127652 29.53% /gallery/main.php
3 3804 7.21% 18635 4.31% /000000962114da707/000000964809f1906/
4 376 0.71% 753 0.17% /assets/sc.css
5 374 0.71% 522 0.12% /assets/sd.css
6 371 0.70% 22 0.01% /assets/sf.css
7 333 0.63% 2801 0.65% /develop/
8 173 0.33% 771 0.18% /000000962114dc50f/
9 122 0.23% 497 0.11% /000000962114dcd11/
10 121 0.23% 301 0.07% /000000962114cde01/
11 114 0.22% 370 0.09% /000000962114da707/
12 112 0.21% 220 0.05% /gallery/templates/layout.css
13 111 0.21% 554 0.13% /gallery/themes/matrix/theme.css
14 110 0.21% 425 0.10% /00000096220f6f307/
15 109 0.21% 3341 0.77% /develop/administrator/index2.php
16 107 0.20% 34 0.01% /gallery/layouts/matrix/layout.css
17 104 0.20% 511 0.12% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/000000962114da707/000000964809f1906/
18 102 0.19% 307 0.07% /000000962114e141f/
19 102 0.19% 1038 0.24% /stats/
20 93 0.18% 197 0.05% /000000962114e141f/000000962114e2c25/
21 93 0.18% 235 0.05% /000000964809db801/
22 80 0.15% 349 0.08% /000000962114cde01/00000096220f6d403/
23 71 0.13% 207 0.05% /000000962114d9b03/
24 69 0.13% 154 0.04% /0000009622011b908.html
25 64 0.12% 303 0.07% /000000962114cde01/530917972513a0919/
26 64 0.12% 170 0.04% /000000962114e141f/530917980e09efb02/
27 62 0.12% 38 0.01% /develop/templates/jooorange/css/template_css.css
28 57 0.11% 138 0.03% /000000962114da707/000000962114db90d/
29 57 0.11% 1791 0.41% /assets/plugindata/poola/statsherren.html
30 56 0.11% 284 0.07% /000000962114cde01/530917972513a111e/
31 50 0.09% 166 0.04% /000000962114e141f/53091797760bcd002.html
32 48 0.09% 1920 0.44% /stats/ref_200601.html
33 47 0.09% 113 0.03% /000000962114dc50f/53091797c0135d901.html
34 47 0.09% 68 0.02% /000000962114e141f/5309179725141183d/
35 45 0.09% 219 0.05% /000000962114da707/000000962114da105/
36 45 0.09% 152 0.04% /000000962114dcd11/530917972a1424f02.html
37 45 0.09% 175 0.04% /000000962114dcd11/530917976a0fada01.html
38 45 0.09% 513 0.12% /0000009622011ac06.html
39 44 0.08% 221 0.05% /000000962114e141f/000000962114e2121/
40 43 0.08% 136 0.03% /000000962114e141f/53091797c90f9dd01.html
41 43 0.08% 6869 1.59% /stats/usage_200605.html
42 41 0.08% 1355 0.31% /stats/ref_200510.html
43 39 0.07% 110 0.03% /000000962114dcd11/53091797a80e5f601.html
44 38 0.07% 105 0.02% /000000962114dc50f/53091797d3116aa01.html
45 37 0.07% 9067 2.10% /stats/usage_200511.html
46 35 0.07% 157 0.04% /000000962114e141f/5309179725141183d/530917972809f3a08/
47 35 0.07% 94 0.02% /000000964809db801/530917972513b5925/
48 35 0.07% 8270 1.91% /stats/usage_200601.html
49 33 0.06% 4309 1.00% /stats/site_200605.html
50 33 0.06% 7160 1.66% /stats/usage_200603.html
Zeige alle URLs

Top 50 von 660 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9147 17.33% 127652 29.53% /gallery/main.php
2 16512 31.29% 91106 21.07% /
3 3804 7.21% 18635 4.31% /000000962114da707/000000964809f1906/
4 18 0.03% 9158 2.12% /stats/site_200604.html
5 37 0.07% 9067 2.10% /stats/usage_200511.html
6 35 0.07% 8270 1.91% /stats/usage_200601.html
7 33 0.06% 7160 1.66% /stats/usage_200603.html
8 43 0.08% 6869 1.59% /stats/usage_200605.html
9 31 0.06% 6500 1.50% /stats/usage_200602.html
10 26 0.05% 6249 1.45% /stats/usage_200608.html
11 28 0.05% 6139 1.42% /stats/usage_200607.html
12 21 0.04% 5009 1.16% /stats/usage_200510.html
13 24 0.05% 4712 1.09% /stats/usage_200512.html
14 22 0.04% 4316 1.00% /stats/usage_200604.html
15 33 0.06% 4309 1.00% /stats/site_200605.html
16 23 0.04% 3457 0.80% /stats/usage_200509.html
17 7 0.01% 3345 0.77% /stats/ref_200606.html
18 109 0.21% 3341 0.77% /develop/administrator/index2.php
19 21 0.04% 3114 0.72% /stats/usage_200606.html
20 333 0.63% 2801 0.65% /develop/
21 6 0.01% 2754 0.64% /stats/ref_200607.html
22 20 0.04% 2417 0.56% /stats/site_200510.html
23 26 0.05% 2083 0.48% /assets/plugindata/poola/statsjunc.html
24 15 0.03% 2038 0.47% /stats/site_200603.html
25 48 0.09% 1920 0.44% /stats/ref_200601.html
26 57 0.11% 1791 0.41% /assets/plugindata/poola/statsherren.html
27 4 0.01% 1721 0.40% /stats/ref_200608.html
28 26 0.05% 1699 0.39% /assets/plugindata/poola/Damen Statistik.html
29 16 0.03% 1569 0.36% /stats/site_200512.html
30 6 0.01% 1523 0.35% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/stats/usage_200604.html
31 8 0.02% 1514 0.35% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/stats/ref_200605.html
32 15 0.03% 1359 0.31% /stats/site_200601.html
33 41 0.08% 1355 0.31% /stats/ref_200510.html
34 7 0.01% 1260 0.29% /stats/site_200607.html
35 18 0.03% 1198 0.28% /assets/plugindata/poola/Damen Statistik.htm
36 5 0.01% 1129 0.26% /gallery/modules/slideshowapplet/applets/GalleryRemoteAppletMini.jar
37 16 0.03% 1122 0.26% /stats/ref_200604.html
38 5 0.01% 1051 0.24% /gallery/modules/slideshowapplet/applets/GalleryRemoteHTTPClient.jar
39 102 0.19% 1038 0.24% /stats/
40 6 0.01% 974 0.23% /stats/site_200606.html
41 12 0.02% 962 0.22% /stats/site_200511.html
42 19 0.04% 889 0.21% /stats/ref_200603.html
43 8 0.02% 870 0.20% /downloads/stats.html
44 4 0.01% 813 0.19% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/stats/usage_200509.html
45 173 0.33% 771 0.18% /000000962114dc50f/
46 3 0.01% 763 0.18% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/stats/usage_200605.html
47 376 0.71% 753 0.17% /assets/sc.css
48 3 0.01% 750 0.17% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/stats/usage_200602.html
49 7 0.01% 749 0.17% /statistiken/statsjunc.html
50 12 0.02% 715 0.17% /stats/site_200602.html

Top 50 von 180 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3804 7.21% 2980 40.35% /000000962114da707/000000964809f1906/
2 16512 31.29% 1734 23.48% /
3 93 0.18% 981 13.28% /000000962114e141f/000000962114e2c25/
4 9147 17.33% 532 7.20% /gallery/main.php
5 104 0.20% 97 1.31% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/000000962114da707/000000964809f1906/
6 33 0.06% 27 0.37% /stats/site_200605.html
7 43 0.08% 25 0.34% /stats/usage_200605.html
8 35 0.07% 23 0.31% /stats/usage_200601.html
9 110 0.21% 22 0.30% /00000096220f6f307/
10 69 0.13% 21 0.28% /0000009622011b908.html
11 93 0.18% 21 0.28% /000000964809db801/
12 48 0.09% 21 0.28% /stats/ref_200601.html
13 33 0.06% 21 0.28% /stats/usage_200603.html
14 1 0.00% 21 0.28% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/000000962114e141f/000000962114e2c25/
15 122 0.23% 20 0.27% /000000962114dcd11/
16 114 0.22% 18 0.24% /000000962114da707/
17 173 0.33% 16 0.22% /000000962114dc50f/
18 37 0.07% 16 0.22% /stats/usage_200511.html
19 121 0.23% 14 0.19% /000000962114cde01/
20 102 0.19% 14 0.19% /000000962114e141f/
21 102 0.19% 14 0.19% /stats/
22 41 0.08% 14 0.19% /stats/ref_200510.html
23 20 0.04% 14 0.19% /stats/site_200510.html
24 18 0.03% 14 0.19% /stats/site_200604.html
25 71 0.13% 13 0.18% /000000962114d9b03/
26 20 0.04% 13 0.18% /stats/site_200509.html
27 45 0.09% 12 0.16% /000000962114da707/000000962114da105/
28 45 0.09% 12 0.16% /0000009622011ac06.html
29 18 0.03% 12 0.16% /stats/url_200510.html
30 31 0.06% 12 0.16% /stats/usage_200602.html
31 22 0.04% 12 0.16% /stats/usage_200604.html
32 28 0.05% 12 0.16% /stats/usage_200607.html
33 50 0.09% 11 0.15% /000000962114e141f/53091797760bcd002.html
34 21 0.04% 11 0.15% /stats/ref_200602.html
35 19 0.04% 11 0.15% /stats/ref_200603.html
36 16 0.03% 11 0.15% /stats/site_200512.html
37 17 0.03% 11 0.15% /stats/url_200509.html
38 23 0.04% 10 0.14% /stats/usage_200509.html
39 57 0.11% 9 0.12% /000000962114da707/000000962114db90d/
40 47 0.09% 9 0.12% /000000962114dc50f/53091797c0135d901.html
41 38 0.07% 9 0.12% /000000962114dc50f/53091797d3116aa01.html
42 45 0.09% 9 0.12% /000000962114dcd11/530917976a0fada01.html
43 44 0.08% 9 0.12% /000000962114e141f/000000962114e2121/
44 57 0.11% 9 0.12% /assets/plugindata/poola/statsherren.html
45 333 0.63% 9 0.12% /develop/
46 30 0.06% 9 0.12% /develop/index2.php
47 15 0.03% 9 0.12% /stats/site_200603.html
48 21 0.04% 9 0.12% /stats/usage_200510.html
49 24 0.05% 9 0.12% /stats/usage_200512.html
50 80 0.15% 8 0.11% /000000962114cde01/00000096220f6d403/

Top 50 von 183 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3804 7.21% 2984 40.31% /000000962114da707/000000964809f1906/
2 16512 31.29% 1487 20.09% /
3 93 0.18% 987 13.33% /000000962114e141f/000000962114e2c25/
4 9147 17.33% 808 10.92% /gallery/main.php
5 104 0.20% 97 1.31% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/000000962114da707/000000964809f1906/
6 173 0.33% 34 0.46% /000000962114dc50f/
7 33 0.06% 26 0.35% /stats/site_200605.html
8 102 0.19% 24 0.32% /stats/
9 69 0.13% 23 0.31% /0000009622011b908.html
10 43 0.08% 23 0.31% /stats/usage_200605.html
11 333 0.63% 22 0.30% /develop/
12 1 0.00% 21 0.28% http://www.uhc-sharks-muenchenstein.ch/000000962114e141f/000000962114e2c25/
13 33 0.06% 19 0.26% /stats/usage_200603.html
14 110 0.21% 18 0.24% /00000096220f6f307/
15 93 0.18% 18 0.24% /000000964809db801/
16 48 0.09% 18 0.24% /stats/ref_200601.html
17 35 0.07% 18 0.24% /stats/usage_200601.html
18 37 0.07% 17 0.23% /stats/usage_200511.html
19 121 0.23% 14 0.19% /000000962114cde01/
20 41 0.08% 13 0.18% /stats/ref_200510.html
21 20 0.04% 13 0.18% /stats/site_200509.html
22 20 0.04% 13 0.18% /stats/site_200510.html
23 18 0.03% 13 0.18% /stats/site_200604.html
24 23 0.04% 13 0.18% /stats/usage_200509.html
25 22 0.04% 13 0.18% /stats/usage_200604.html
26 71 0.13% 12 0.16% /000000962114d9b03/
27 114 0.22% 12 0.16% /000000962114da707/
28 44 0.08% 12 0.16% /000000962114e141f/000000962114e2121/
29 47 0.09% 11 0.15% /000000962114e141f/5309179725141183d/
30 16 0.03% 11 0.15% /stats/site_200512.html
31 26 0.05% 11 0.15% /stats/usage_200608.html
32 38 0.07% 10 0.14% /000000962114dc50f/53091797d3116aa01.html
33 50 0.09% 10 0.14% /000000962114e141f/53091797760bcd002.html
34 19 0.04% 10 0.14% /stats/ref_200603.html
35 17 0.03% 10 0.14% /stats/url_200509.html
36 18 0.03% 10 0.14% /stats/url_200510.html
37 31 0.06% 10 0.14% /stats/usage_200602.html
38 28 0.05% 10 0.14% /stats/usage_200607.html
39 45 0.09% 9 0.12% /000000962114da707/000000962114da105/
40 47 0.09% 9 0.12% /000000962114dc50f/53091797c0135d901.html
41 102 0.19% 9 0.12% /000000962114e141f/
42 57 0.11% 9 0.12% /assets/plugindata/poola/statsherren.html
43 21 0.04% 9 0.12% /stats/ref_200602.html
44 21 0.04% 9 0.12% /stats/usage_200606.html
45 57 0.11% 8 0.11% /000000962114da707/000000962114db90d/
46 39 0.07% 8 0.11% /000000962114dcd11/53091797a80e5f601.html
47 35 0.07% 8 0.11% /000000962114e141f/5309179725141183d/530917972809f3a08/
48 45 0.09% 8 0.11% /0000009622011ac06.html
49 13 0.02% 8 0.11% /stats/ref_200512.html
50 16 0.03% 8 0.11% /stats/ref_200604.html

Top 50 von 3285 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7718 14.63% 7718 20.95% 43685 10.10% 151 1.67% taylor.simplecom.net
2 3839 7.28% 844 2.29% 6870 1.59% 21 0.23% adsl-27-182-fixip.tiscali.ch
3 2161 4.10% 1476 4.01% 18855 4.36% 1 0.01% eugene11.neomo-crawler.net
4 1429 2.71% 895 2.43% 32078 7.42% 106 1.17% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
5 972 1.84% 0 0.00% 1287 0.30% 10 0.11% 69.50.188.74
6 775 1.47% 774 2.10% 5132 1.19% 5 0.06% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
7 741 1.40% 445 1.21% 10877 2.52% 84 0.93% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
8 729 1.38% 664 1.80% 19951 4.61% 27 0.30% spider.search.ch
9 667 1.26% 455 1.24% 19640 4.54% 6 0.07% gimli.seekbot.net
10 609 1.15% 377 1.02% 6312 1.46% 230 2.55% msnbot.msn.com
11 591 1.12% 363 0.99% 9168 2.12% 11 0.12% irl-crawler3.cs.tamu.edu
12 583 1.10% 0 0.00% 772 0.18% 9 0.10% 69.50.188.75
13 582 1.10% 513 1.39% 3178 0.74% 13 0.14% cust.static.213-200-232-42.cybernet.ch
14 578 1.10% 349 0.95% 12198 2.82% 101 1.12% crawl-66-249-65-175.googlebot.com
15 532 1.01% 532 1.44% 3261 0.75% 34 0.38% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
16 401 0.76% 294 0.80% 1575 0.36% 21 0.23% webgate-2.messe.ch
17 343 0.65% 342 0.93% 1914 0.44% 169 1.87% 203.149.62.66
18 329 0.62% 276 0.75% 3634 0.84% 1 0.01% 62-167-5-116.static.adslpremium.ch
19 303 0.57% 269 0.73% 1547 0.36% 7 0.08% 84-74-67-78.dclient.hispeed.ch
20 301 0.57% 268 0.73% 3028 0.70% 1 0.01% 70.82.77.83.cust.bluewin.ch
21 293 0.56% 264 0.72% 2981 0.69% 55 0.61% 202.159.212.165
22 241 0.46% 28 0.08% 406 0.09% 99 1.10% 219.240.12.173
23 238 0.45% 234 0.64% 2264 0.52% 1 0.01% dynpool-213-158-154-044.adsl.magnet.ch
24 237 0.45% 183 0.50% 1024 0.24% 5 0.06% 193.134.254.145
25 227 0.43% 99 0.27% 873 0.20% 3 0.03% cable-static-52-227.intergga.ch
26 227 0.43% 227 0.62% 1285 0.30% 1 0.01% pd9eb730a.dip.t-dialin.net
27 224 0.42% 224 0.61% 1268 0.29% 1 0.01% pd9eb7174.dip.t-dialin.net
28 221 0.42% 151 0.41% 599 0.14% 6 0.07% 217-162-73-233.dclient.hispeed.ch
29 221 0.42% 197 0.53% 1413 0.33% 4 0.04% batrob.bs.ch
30 221 0.42% 221 0.60% 1251 0.29% 1 0.01% pd9eb4c30.dip.t-dialin.net
31 216 0.41% 216 0.59% 1223 0.28% 1 0.01% pd9eb78fa.dip.t-dialin.net
32 215 0.41% 215 0.58% 1217 0.28% 1 0.01% pd9eb7619.dip.t-dialin.net
33 211 0.40% 201 0.55% 906 0.21% 2 0.02% 98.184.79.83.cust.bluewin.ch
34 210 0.40% 210 0.57% 1189 0.27% 1 0.01% pd9eb7e3a.dip.t-dialin.net
35 209 0.40% 103 0.28% 1342 0.31% 26 0.29% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
36 206 0.39% 206 0.56% 1166 0.27% 1 0.01% pd9eb6fd2.dip.t-dialin.net
37 203 0.38% 203 0.55% 1149 0.27% 1 0.01% pd9eb49fb.dip.t-dialin.net
38 202 0.38% 132 0.36% 3803 0.88% 38 0.42% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
39 199 0.38% 139 0.38% 927 0.21% 5 0.06% 193.134.254.115
40 199 0.38% 199 0.54% 1126 0.26% 1 0.01% pd9eb69a3.dip.t-dialin.net
41 199 0.38% 199 0.54% 1126 0.26% 1 0.01% pd9eb7311.dip.t-dialin.net
42 189 0.36% 189 0.51% 1070 0.25% 1 0.01% pd9eb6efb.dip.t-dialin.net
43 188 0.36% 188 0.51% 1064 0.25% 1 0.01% pd9eb4a90.dip.t-dialin.net
44 183 0.35% 183 0.50% 1036 0.24% 1 0.01% pd9eb6e6c.dip.t-dialin.net
45 179 0.34% 150 0.41% 1155 0.27% 3 0.03% 149-252.ebmnet.ch
46 178 0.34% 175 0.48% 1751 0.40% 1 0.01% 247.62.79.83.cust.bluewin.ch
47 176 0.33% 176 0.48% 996 0.23% 1 0.01% pd9eb59aa.dip.t-dialin.net
48 168 0.32% 156 0.42% 2046 0.47% 2 0.02% bl1sch4044718.phx.gbl
49 167 0.32% 0 0.00% 221 0.05% 94 1.04% 194.165.130.93
50 166 0.31% 166 0.45% 949 0.22% 1 0.01% d83-176-53-168.cust.tele2.ch
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 3285 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7718 14.63% 7718 20.95% 43685 10.10% 151 1.67% taylor.simplecom.net
2 1429 2.71% 895 2.43% 32078 7.42% 106 1.17% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
3 729 1.38% 664 1.80% 19951 4.61% 27 0.30% spider.search.ch
4 667 1.26% 455 1.24% 19640 4.54% 6 0.07% gimli.seekbot.net
5 2161 4.10% 1476 4.01% 18855 4.36% 1 0.01% eugene11.neomo-crawler.net
6 578 1.10% 349 0.95% 12198 2.82% 101 1.12% crawl-66-249-65-175.googlebot.com
7 741 1.40% 445 1.21% 10877 2.52% 84 0.93% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
8 591 1.12% 363 0.99% 9168 2.12% 11 0.12% irl-crawler3.cs.tamu.edu
9 3839 7.28% 844 2.29% 6870 1.59% 21 0.23% adsl-27-182-fixip.tiscali.ch
10 609 1.15% 377 1.02% 6312 1.46% 230 2.55% msnbot.msn.com
11 56 0.11% 52 0.14% 5137 1.19% 3 0.03% ns1.fully-hosted.net
12 775 1.47% 774 2.10% 5132 1.19% 5 0.06% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
13 59 0.11% 58 0.16% 3907 0.90% 8 0.09% 154.0.232.72.reverse.layeredtech.com
14 202 0.38% 132 0.36% 3803 0.88% 38 0.42% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
15 329 0.62% 276 0.75% 3634 0.84% 1 0.01% 62-167-5-116.static.adslpremium.ch
16 36 0.07% 20 0.05% 3583 0.83% 8 0.09% 203.116.50.253
17 50 0.09% 41 0.11% 3362 0.78% 9 0.10% jyxo-crawler7.streaming.cesnet.cz
18 13 0.02% 13 0.04% 3324 0.77% 13 0.14% lj602305.inktomisearch.com
19 91 0.17% 60 0.16% 3310 0.77% 14 0.16% yellowknife.cs.washington.edu
20 532 1.01% 532 1.44% 3261 0.75% 34 0.38% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
21 582 1.10% 513 1.39% 3178 0.74% 13 0.14% cust.static.213-200-232-42.cybernet.ch
22 104 0.20% 54 0.15% 3177 0.73% 9 0.10% static-213-240-229-186.megalan.bg
23 301 0.57% 268 0.73% 3028 0.70% 1 0.01% 70.82.77.83.cust.bluewin.ch
24 293 0.56% 264 0.72% 2981 0.69% 55 0.61% 202.159.212.165
25 49 0.09% 44 0.12% 2896 0.67% 3 0.03% fredericton.cs.washington.edu
26 10 0.02% 10 0.03% 2431 0.56% 9 0.10% lj602239.inktomisearch.com
27 238 0.45% 234 0.64% 2264 0.52% 1 0.01% dynpool-213-158-154-044.adsl.magnet.ch
28 107 0.20% 94 0.26% 2160 0.50% 5 0.06% 72.14.194.37
29 93 0.18% 57 0.15% 2141 0.50% 80 0.89% egspd42273.ask.com
30 135 0.26% 82 0.22% 2097 0.48% 17 0.19% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
31 155 0.29% 151 0.41% 2094 0.48% 1 0.01% zux190-032.adsl.green.ch
32 168 0.32% 156 0.42% 2046 0.47% 2 0.02% bl1sch4044718.phx.gbl
33 343 0.65% 342 0.93% 1914 0.44% 169 1.87% 203.149.62.66
34 145 0.27% 145 0.39% 1796 0.42% 1 0.01% fw7-http.novartis.com
35 97 0.18% 70 0.19% 1790 0.41% 17 0.19% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
36 178 0.34% 175 0.48% 1751 0.40% 1 0.01% 247.62.79.83.cust.bluewin.ch
37 401 0.76% 294 0.80% 1575 0.36% 21 0.23% webgate-2.messe.ch
38 303 0.57% 269 0.73% 1547 0.36% 7 0.08% 84-74-67-78.dclient.hispeed.ch
39 159 0.30% 119 0.32% 1542 0.36% 1 0.01% adsl-84-227-213-36.adslplus.ch
40 221 0.42% 197 0.53% 1413 0.33% 4 0.04% batrob.bs.ch
41 209 0.40% 103 0.28% 1342 0.31% 26 0.29% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
42 972 1.84% 0 0.00% 1287 0.30% 10 0.11% 69.50.188.74
43 227 0.43% 227 0.62% 1285 0.30% 1 0.01% pd9eb730a.dip.t-dialin.net
44 224 0.42% 224 0.61% 1268 0.29% 1 0.01% pd9eb7174.dip.t-dialin.net
45 5 0.01% 5 0.01% 1252 0.29% 5 0.06% lj601480.inktomisearch.com
46 221 0.42% 221 0.60% 1251 0.29% 1 0.01% pd9eb4c30.dip.t-dialin.net
47 216 0.41% 216 0.59% 1223 0.28% 1 0.01% pd9eb78fa.dip.t-dialin.net
