Statistiken für: www.uhc-sharks-muenchenstein.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2005 - Rechner
Erstellt am 01-Nov-2005 00:17 CET


     Anfragen           Dateien                kb           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

9361      10.62%      3180   6.01%     19206   4.92%        77   2.67%  gic-msg-exc-01.genotec.ch
3985       4.52%      1469   2.77%     10214   2.62%        96   3.33%  ip130.mobi.ch
3650       4.14%      3199   6.04%     21157   5.42%        61   2.11%  adsl-213-200-232-42.cybernet.ch
3376       3.83%      1782   3.37%     10405   2.67%        54   1.87%  gic-dsl-242-039.static.adsl.as16215.net
2884       3.27%      1242   2.35%     17447   4.47%        41   1.42%  213.189.150.86
2724       3.09%      1226   2.32%     19322   4.95%        23   0.80%  cable-static-54-110.intergga.ch
1464       1.66%       723   1.37%     10005   2.56%        40   1.39%  62-2-90-178.business.cablecom.ch
1179       1.34%       413   0.78%      2839   0.73%        31   1.07%  cable-static-53-35.intergga.ch
983        1.12%       168   0.32%       789   0.20%         2   0.07%  adsl-62-167-29-138.adslplus.ch
960        1.09%       852   1.61%      3402   0.87%         5   0.17%  214.184.78.83.cust.bluewin.ch
866        0.98%       768   1.45%      3055   0.78%         4   0.14%  223.113.63.81.cust.bluewin.ch
835        0.95%       622   1.17%      5690   1.46%        17   0.59%  149-146.ebmnet.ch
771        0.87%       536   1.01%      2885   0.74%         5   0.17%  spfwsaim01.securepop.ch
760        0.86%       109   0.21%      1564   0.40%         4   0.14%  adsl-84-227-57-194.adslplus.ch
760        0.86%       171   0.32%      1710   0.44%         2   0.07%  gw.bas.roche.com
723        0.82%       451   0.85%      2716   0.70%        23   0.80%  webgate-2.messe.ch
677        0.77%       374   0.71%      3961   1.01%       143   4.95%  msnbot.msn.com
630        0.71%       551   1.04%      2193   0.56%         1   0.03%  115.178.78.83.cust.bluewin.ch
575        0.65%       290   0.55%      2742   0.70%         9   0.31%  212-41-113-176.adsl.solnet.ch
573        0.65%       495   0.93%      2759   0.71%        14   0.48%  mail.bank-la-roche.ch
556        0.63%       162   0.31%      1930   0.49%         1   0.03%  adsl-84-227-62-150.adslplus.ch
553        0.63%       217   0.41%       708   0.18%        21   0.73%  212-41-99-198.adsl.solnet.ch
503        0.57%       333   0.63%      1472   0.38%        15   0.52%  148-188.ebmnet.ch
500        0.57%       254   0.48%      1763   0.45%        14   0.48%  149-225.ebmnet.ch
494        0.56%       404   0.76%      5263   1.35%         2   0.07%  cable-static-55-54.intergga.ch
446        0.51%       396   0.75%      1531   0.39%         1   0.03%  129.75.202.62.cust.bluewin.ch
430        0.49%       225   0.42%      6080   1.56%        21   0.73%  crawl-66-249-72-201.googlebot.com
408        0.46%       265   0.50%      2081   0.53%         1   0.03%  178.83.76.83.cust.bluewin.ch
401        0.46%       398   0.75%      2346   0.60%        16   0.55%  193.134.254.145
401        0.46%       316   0.60%      2041   0.52%         1   0.03%  198.249.62.81.cust.bluewin.ch
400        0.45%       350   0.66%      2624   0.67%         2   0.07%  243.79.3.213.cust.bluewin.ch
394        0.45%       370   0.70%      3905   1.00%        15   0.52%  193.134.254.115
394        0.45%       235   0.44%      2287   0.59%         7   0.24%  adsl-27-182-fixip.tiscali.ch
393        0.45%       202   0.38%      1211   0.31%         3   0.10%  adsl-62-167-97-219.adslplus.ch
357        0.41%       334   0.63%      4963   1.27%         3   0.10%  spider.search.ch
342        0.39%       255   0.48%      1553   0.40%         4   0.14%  149-247.ebmnet.ch
326        0.37%       240   0.45%      2603   0.67%         5   0.17%  130.186.78.83.cust.bluewin.ch
321        0.36%        94   0.18%       386   0.10%         1   0.03%  158.131.186.195.cust.bluewin.ch
313        0.36%        80   0.15%       256   0.07%         1   0.03%  adsl-62-167-53-133.adslplus.ch
309        0.35%       227   0.43%      1637   0.42%         1   0.03%  cable-static-54-245.intergga.ch
307        0.35%       187   0.35%      1613   0.41%         7   0.24%  adsl-146-68-fixip.tiscali.ch
306        0.35%       207   0.39%       846   0.22%         6   0.21%  195.47.41.72
296        0.34%       259   0.49%      1168   0.30%         1   0.03%  230.48.63.81.cust.bluewin.ch
291        0.33%       187   0.35%      1120   0.29%         7   0.24%  212-41-65-27.adsl.solnet.ch
285        0.32%       207   0.39%      1714   0.44%         1   0.03%  cable-static-43-196.intergga.ch
285        0.32%       214   0.40%      2141   0.55%         1   0.03%  d83-180-86-184.cust.tele2.ch
273        0.31%       253   0.48%      6685   1.71%         1   0.03%  194.56.219.114
273        0.31%       175   0.33%       865   0.22%        11   0.38%  faiintgate.basel-landschaft.ch
266        0.30%        60   0.11%       166   0.04%         1   0.03%  adsl-84-227-115-110.adslplus.ch
264        0.30%       183   0.35%       904   0.23%         4   0.14%  230.68.78.83.cust.bluewin.ch
260        0.30%       159   0.30%       987   0.25%         1   0.03%  177-dynpool-213-158-142.adsl.magnet.ch
250        0.28%       219   0.41%      3790   0.97%         1   0.03%  209.167.50.22
245        0.28%        77   0.15%       563   0.14%         2   0.07%  adsl-84-227-110-67.adslplus.ch
244        0.28%       175   0.33%      3066   0.79%         3   0.10%  229.85.77.83.cust.bluewin.ch
242        0.27%        35   0.07%        94   0.02%         1   0.03%  adsl-84-227-20-137.adslplus.ch
242        0.27%       122   0.23%      4321   1.11%         6   0.21%  int-32-138.mobile.unibas.ch
241        0.27%        73   0.14%       228   0.06%         8   0.28%  212-41-119-167.adsl.solnet.ch
240        0.27%       186   0.35%      2356   0.60%         3   0.10%  145.242.62.81.cust.bluewin.ch
239        0.27%       166   0.31%      1124   0.29%         2   0.07%  194.69.79.83.cust.bluewin.ch
232        0.26%       209   0.39%      1184   0.30%         1   0.03%  adsl-84-227-181-231.adslplus.ch
231        0.26%       212   0.40%       744   0.19%         2   0.07%  116.55.63.81.cust.bluewin.ch
230        0.26%       193   0.36%       715   0.18%         6   0.21%  batrob.bs.ch
228        0.26%        32   0.06%       118   0.03%         1   0.03%  adsl-84-227-103-222.adslplus.ch
228        0.26%        33   0.06%       116   0.03%         3   0.10%  adsl-84-227-175-30.adslplus.ch
225        0.26%       118   0.22%       356   0.09%         6   0.21%  194.6.162.6
218        0.25%       138   0.26%       584   0.15%         2   0.07%  adsl-62-167-34-240.adslplus.ch
217        0.25%       155   0.29%      1225   0.31%         1   0.03%  60.75.78.83.cust.bluewin.ch
210        0.24%       147   0.28%      1462   0.37%         2   0.07%  112.114.76.83.cust.bluewin.ch
210        0.24%        87   0.16%       348   0.09%         2   0.07%  adsl-62-167-24-27.adslplus.ch
204        0.23%        76   0.14%       729   0.19%         4   0.14%  217-162-72-54.dclient.hispeed.ch
203        0.23%       153   0.29%       736   0.19%         6   0.21%  iser.urz.unibas.ch
202        0.23%       106   0.20%       774   0.20%         3   0.10%  212-41-78-206.adsl.solnet.ch
201        0.23%       135   0.25%      1311   0.34%         3   0.10%  24.67.79.83.cust.bluewin.ch
201        0.23%       189   0.36%      1969   0.50%         1   0.03%  250.188.79.83.cust.bluewin.ch
201        0.23%        93   0.18%       456   0.12%         2   0.07%  84-72-122-179.dclient.hispeed.ch
200        0.23%       118   0.22%      2724   0.70%         6   0.21%  crawl-66-249-66-201.googlebot.com
195        0.22%        60   0.11%       410   0.11%         3   0.10%  212-41-115-117.adsl.solnet.ch
194        0.22%       187   0.35%      1496   0.38%         1   0.03%  213.189.138.9
193        0.22%       158   0.30%      1643   0.42%         3   0.10%  212-41-85-138.adsl.solnet.ch
191        0.22%       172   0.32%      1306   0.33%         1   0.03%  240.221.77.83.cust.bluewin.ch
191        0.22%       184   0.35%      1709   0.44%         1   0.03%  line-76-153-zh1.tiscali.ch
190        0.22%       127   0.24%      2008   0.51%        10   0.35%  crawl-66-249-65-14.googlebot.com
189        0.21%       112   0.21%       281   0.07%         1   0.03%  pop-zh-12-2-dialup-212.freesurf.ch
186        0.21%       177   0.33%      1788   0.46%         1   0.03%  wwwcache-arts.bangor.ac.uk
183        0.21%       163   0.31%      1040   0.27%         3   0.10%  212-41-84-180.adsl.solnet.ch
181        0.21%       145   0.27%      6993   1.79%         4   0.14%  93.61.79.83.cust.bluewin.ch
179        0.20%       127   0.24%       891   0.23%         1   0.03%  215.192.186.195.cust.bluewin.ch
178        0.20%       131   0.25%      2773   0.71%         1   0.03%  61.115.203.62.cust.bluewin.ch
175        0.20%       169   0.32%       695   0.18%         2   0.07%  199.58.63.81.cust.bluewin.ch
173        0.20%       100   0.19%       803   0.21%         1   0.03%  cable-static-50-225.intergga.ch
172        0.20%       129   0.24%       779   0.20%         2   0.07%  108.68.79.83.cust.bluewin.ch
172        0.20%       156   0.29%       607   0.16%         1   0.03%  110.218.76.83.cust.bluewin.ch
172        0.20%        58   0.11%       215   0.05%         1   0.03%  adsl-84-226-33-185.adslplus.ch
171        0.19%        29   0.05%       114   0.03%         1   0.03%  134.49.78.83.cust.bluewin.ch
171        0.19%        96   0.18%      1269   0.32%         1   0.03%  adsl-84-227-70-76.adslplus.ch
170        0.19%       127   0.24%       760   0.19%         1   0.03%  dsl-du-83-173-229-67.cybernet.ch
169        0.19%       119   0.22%      1285   0.33%         1   0.03%  84-74-24-184.dclient.hispeed.ch
167        0.19%       164   0.31%       445   0.11%         1   0.03%  49.112.63.81.cust.bluewin.ch
166        0.19%       107   0.20%       751   0.19%         1   0.03%  122.76.79.83.cust.bluewin.ch
166        0.19%       116   0.22%       656   0.17%         1   0.03%  127.108.62.81.cust.bluewin.ch
163        0.18%       109   0.21%       607   0.16%         1   0.03%  84-74-31-55.dclient.hispeed.ch
161        0.18%       105   0.20%       431   0.11%         1   0.03%  adsl-84-227-62-1.adslplus.ch
159        0.18%        34   0.06%       163   0.04%         1   0.03%  adsl-84-226-43-164.adslplus.ch
158        0.18%       127   0.24%      1662   0.43%         1   0.03%  adsl-171-149-bs1.datacomm.ch
158        0.18%       125   0.24%      1857   0.48%        13   0.45%  crawl-66-249-66-161.googlebot.com
156        0.18%       137   0.26%      1502   0.38%         5   0.17%  212-41-96-62.adsl.solnet.ch
156        0.18%       135   0.25%       919   0.24%         1   0.03%  line-76-7-zh1.tiscali.ch
155        0.18%       151   0.29%      1082   0.28%         1   0.03%  68.98.203.62.cust.bluewin.ch
155        0.18%        62   0.12%       516   0.13%         1   0.03%  d212-152-9-70.cust.tele2.ch
151        0.17%        91   0.17%      4086   1.05%         1   0.03%  217-162-72-107.dclient.hispeed.ch
150        0.17%       103   0.19%       359   0.09%         2   0.07%  150-144.ebmnet.ch
150        0.17%        99   0.19%       959   0.25%         1   0.03%  232.111.77.83.cust.bluewin.ch
150        0.17%       142   0.27%       407   0.10%         1   0.03%  244.63.63.81.cust.bluewin.ch
145        0.16%       124   0.23%       645   0.17%         2   0.07%  146.191.78.83.cust.bluewin.ch
143        0.16%        42   0.08%       132   0.03%         2   0.07%  212-41-85-96.adsl.solnet.ch
143        0.16%       112   0.21%      1101   0.28%         1   0.03%  adsl-84-227-213-63.adslplus.ch
141        0.16%       115   0.22%       431   0.11%         2   0.07%  14.63.78.83.cust.bluewin.ch
141        0.16%       113   0.21%       991   0.25%         3   0.10%  adsl-84-227-184-242.adslplus.ch
141        0.16%       114   0.22%       772   0.20%         2   0.07%  cable-static-122-136.intergga.ch
140        0.16%       126   0.24%       375   0.10%         1   0.03%  254.185.78.83.cust.bluewin.ch
138        0.16%       113   0.21%      1557   0.40%         1   0.03%  3.222.77.83.cust.bluewin.ch
136        0.15%        62   0.12%       326   0.08%         4   0.14%  212-41-96-107.adsl.solnet.ch
132        0.15%       130   0.25%      1390   0.36%         1   0.03%  151.109.203.62.cust.bluewin.ch
132        0.15%       100   0.19%       481   0.12%         1   0.03%  74.52.79.83.cust.bluewin.ch
132        0.15%       131   0.25%      1705   0.44%         1   0.03%  any.80.147.212.vtx.ch
129        0.15%        84   0.16%       782   0.20%         1   0.03%  111.204.186.195.cust.bluewin.ch
129        0.15%        38   0.07%       217   0.06%         1   0.03%  217-162-72-241.dclient.hispeed.ch
129        0.15%       124   0.23%       823   0.21%         1   0.03%  254.74.78.83.cust.bluewin.ch
129        0.15%       124   0.23%       920   0.24%         1   0.03%  fixip.pilatus.kfn-ag.ch
128        0.15%        95   0.18%       433   0.11%         2   0.07%  195.234.176.99
127        0.14%       113   0.21%       856   0.22%         1   0.03%  adsl-84-227-188-43.adslplus.ch
125        0.14%       105   0.20%       437   0.11%         1   0.03%  adsl-84-226-144-154.adslplus.ch
124        0.14%       116   0.22%       327   0.08%         1   0.03%  108.71.3.213.cust.bluewin.ch
124        0.14%        70   0.13%      1067   0.27%         1   0.03%  189.96.203.62.cust.bluewin.ch
124        0.14%        60   0.11%       390   0.10%         1   0.03%  adsl-62-167-38-65.adslplus.ch
124        0.14%        83   0.16%       514   0.13%         4   0.14%  host4.gruner.ch
123        0.14%        87   0.16%       360   0.09%         2   0.07%  195.194.186.195.cust.bluewin.ch
122        0.14%        88   0.17%       347   0.09%         1   0.03%  204.244.203.62.cust.bluewin.ch
121        0.14%       107   0.20%       419   0.11%         4   0.14%  212-41-71-42.adsl.solnet.ch
120        0.14%        76   0.14%       233   0.06%         2   0.07%  cable-static-41-250.intergga.ch
119        0.14%        83   0.16%       291   0.07%         1   0.03%  90.254.62.81.cust.bluewin.ch
119        0.14%       103   0.19%       475   0.12%         2   0.07%  cal01.hkvbasel.ch
118        0.13%       104   0.20%       893   0.23%         1   0.03%  141.107.76.83.cust.bluewin.ch
118        0.13%        83   0.16%       332   0.09%         1   0.03%  221.108.62.81.cust.bluewin.ch
118        0.13%        43   0.08%       168   0.04%         1   0.03%  36.108.77.83.cust.bluewin.ch
118        0.13%        91   0.17%       582   0.15%         1   0.03%  adsl-62-167-31-58.adslplus.ch
117        0.13%       104   0.20%      1136   0.29%         1   0.03%  133.247.203.62.cust.bluewin.ch
117        0.13%        57   0.11%      1224   0.31%         3   0.10%  int-33-126.mobile.unibas.ch
117        0.13%        79   0.15%       446   0.11%         4   0.14%  ns1.luem.ch
116        0.13%        80   0.15%       323   0.08%         1   0.03%  adsl-84-227-61-231.adslplus.ch
115        0.13%        90   0.17%       639   0.16%         1   0.03%  217.129.186.195.cust.bluewin.ch
115        0.13%        79   0.15%       287   0.07%         2   0.07%  36.89.203.62.cust.bluewin.ch
115        0.13%        67   0.13%       293   0.08%         1   0.03%  adsl-84-226-51-220.adslplus.ch
114        0.13%        68   0.13%       233   0.06%         3   0.10%  37.102.203.62.cust.bluewin.ch
114        0.13%       105   0.20%       521   0.13%         1   0.03%  98.240.203.62.cust.bluewin.ch
114        0.13%       112   0.21%      1354   0.35%         1   0.03%  yaku.basoft.ch
113        0.13%       101   0.19%       405   0.10%         1   0.03%  133.94.79.83.cust.bluewin.ch
113        0.13%        80   0.15%       365   0.09%         1   0.03%  28.69.202.62.cust.bluewin.ch
113        0.13%        86   0.16%       386   0.10%         1   0.03%  adsl-62-167-119-123.adslplus.ch
113        0.13%        21   0.04%       198   0.05%         4   0.14%  bilbo.seekport.net
110        0.12%       107   0.20%       605   0.16%         1   0.03%  164.206.186.195.cust.bluewin.ch
110        0.12%        89   0.17%       248   0.06%         1   0.03%  248.102.203.62.cust.bluewin.ch
109        0.12%        68   0.13%       984   0.25%         1   0.03%  212-41-106-212.adsl.solnet.ch
109        0.12%        81   0.15%       255   0.07%         2   0.07%  222.59.79.83.cust.bluewin.ch
108        0.12%        46   0.09%       243   0.06%         1   0.03%  189.145.202.62.cust.bluewin.ch
107        0.12%        26   0.05%        70   0.02%         1   0.03%  212-41-106-223.adsl.solnet.ch
107        0.12%        90   0.17%       438   0.11%         1   0.03%  84-72-72-122.dclient.hispeed.ch
107        0.12%       107   0.20%       527   0.14%         1   0.03%  adsl-140-226-bs1.datacomm.ch
106        0.12%        55   0.10%       543   0.14%         1   0.03%  112.253.62.81.cust.bluewin.ch
106        0.12%        63   0.12%       252   0.06%         1   0.03%  pop-ls-13-2-dialup-128.freesurf.ch
105        0.12%        78   0.15%       196   0.05%         1   0.03%  212-41-108-240.adsl.solnet.ch
105        0.12%        83   0.16%       242   0.06%         1   0.03%  25.71.79.83.cust.bluewin.ch
105        0.12%        55   0.10%       527   0.13%         1   0.03%  adsl-62-167-125-204.adslplus.ch
105        0.12%       103   0.19%       578   0.15%         1   0.03%  adsl-84-226-108-229.adslplus.ch
104        0.12%       101   0.19%       383   0.10%         1   0.03%  193.76.78.83.cust.bluewin.ch
103        0.12%        79   0.15%       561   0.14%         1   0.03%  67.162.78.83.cust.bluewin.ch
101        0.11%        88   0.17%       398   0.10%         3   0.10%  212.112.39.195
101        0.11%        94   0.18%       247   0.06%         1   0.03%  238.179.78.83.cust.bluewin.ch
101        0.11%       100   0.19%      1126   0.29%         1   0.03%  adsl-97-109-zh1.datacomm.ch
101        0.11%        96   0.18%       430   0.11%         2   0.07%  cable-static-50-244.intergga.ch
100        0.11%        46   0.09%       422   0.11%         2   0.07%  212-41-87-105.adsl.solnet.ch
100        0.11%        53   0.10%       372   0.10%         7   0.24%  234.68.3.213.cust.bluewin.ch
100        0.11%        87   0.16%      1186   0.30%         2   0.07%  adsl-137-195-bs1.datacomm.ch
100        0.11%        97   0.18%       306   0.08%         3   0.10%  fw7-http.novartis.com
100        0.11%        77   0.15%       304   0.08%         1   0.03%  line-76-80-zh1.tiscali.ch
99         0.11%        84   0.16%       238   0.06%         1   0.03%  adsl-84-227-247-53.adslplus.ch
98         0.11%        86   0.16%       375   0.10%         2   0.07%  152.210.76.83.cust.bluewin.ch
98         0.11%        92   0.17%       439   0.11%        10   0.35%  193.114.210.4
98         0.11%        88   0.17%       371   0.09%         1   0.03%  206.254.203.62.cust.bluewin.ch
98         0.11%        79   0.15%       294   0.08%         1   0.03%  64.108.203.62.cust.bluewin.ch
97         0.11%        39   0.07%       183   0.05%         1   0.03%  adsl-62-167-124-235.adslplus.ch
96         0.11%        96   0.18%      1160   0.30%         1   0.03%  12.60.63.81.cust.bluewin.ch
96         0.11%        58   0.11%       356   0.09%         1   0.03%  193.251.44.107
95         0.11%        81   0.15%       430   0.11%         2   0.07%  127.209.77.83.cust.bluewin.ch
93         0.11%        59   0.11%       219   0.06%         1   0.03%  217.72.202.62.cust.bluewin.ch
92         0.10%        88   0.17%       470   0.12%         1   0.03%  106.96.203.62.cust.bluewin.ch
92         0.10%        27   0.05%       176   0.05%         1   0.03%  212-41-67-30.adsl.solnet.ch
92         0.10%        63   0.12%       265   0.07%         1   0.03%  227.222.77.83.cust.bluewin.ch
91         0.10%        57   0.11%       275   0.07%         1   0.03%  188.249.62.81.cust.bluewin.ch
91         0.10%        85   0.16%       610   0.16%         2   0.07%  cable-static-49-247.intergga.ch
91         0.10%        81   0.15%      1547   0.40%         1   0.03%  zux177-129.adsl.green.ch
89         0.10%        79   0.15%       304   0.08%         1   0.03%  220.67.202.62.cust.bluewin.ch
89         0.10%        87   0.16%       524   0.13%         1   0.03%  55.119.63.81.cust.bluewin.ch
87         0.10%        43   0.08%       126   0.03%         1   0.03%  adsl-84-226-117-147.adslplus.ch
87         0.10%        33   0.06%       246   0.06%        10   0.35%  crawl-66-249-66-38.googlebot.com
87         0.10%        39   0.07%      1509   0.39%         1   0.03%  d213-103-150-1.cust.tele2.ch
87         0.10%        25   0.05%       320   0.08%         1   0.03%  d83-180-92-239.cust.tele2.ch
86         0.10%        82   0.15%       470   0.12%         1   0.03%  194.209.123.36
84         0.10%        34   0.06%       553   0.14%         1   0.03%  212-41-113-120.adsl.solnet.ch
84         0.10%        25   0.05%       266   0.07%         1   0.03%  212-41-119-26.adsl.solnet.ch
84         0.10%         0   0.00%        87   0.02%        74   2.56%  72.36.222.3.reversedns.resolve.ru
83         0.09%        66   0.12%       244   0.06%         6   0.21%  212-41-98-19.adsl.solnet.ch
83         0.09%        68   0.13%       295   0.08%         1   0.03%  25.109.203.62.cust.bluewin.ch
83         0.09%        72   0.14%       231   0.06%         2   0.07%  adsl-84-227-107-170.adslplus.ch
82         0.09%        65   0.12%       218   0.06%         1   0.03%  23.54.79.83.cust.bluewin.ch
81         0.09%        74   0.14%       237   0.06%         1   0.03%  192.65.3.213.cust.bluewin.ch
81         0.09%        17   0.03%        57   0.01%         4   0.14%  212-41-83-74.adsl.solnet.ch
81         0.09%        65   0.12%       227   0.06%         3   0.10%  cable-static-52-244.intergga.ch
80         0.09%        70   0.13%       264   0.07%         1   0.03%  adsl-62-167-24-173.adslplus.ch
79         0.09%        79   0.15%       205   0.05%         1   0.03%  205-dynpool-213-158-143.adsl.magnet.ch
79         0.09%        43   0.08%       243   0.06%         1   0.03%  64.145.202.62.cust.bluewin.ch
78         0.09%        37   0.07%       604   0.15%         1   0.03%  212-41-84-50.adsl.solnet.ch
76         0.09%        57   0.11%       351   0.09%         1   0.03%  137.111.62.81.cust.bluewin.ch
75         0.09%         0   0.00%        78   0.02%         0   0.00%  lj2105.inktomisearch.com
74         0.08%        73   0.14%       401   0.10%         1   0.03%  p15182854.pureserver.info
73         0.08%        67   0.13%       226   0.06%         1   0.03%  122.189.79.83.cust.bluewin.ch
73         0.08%        69   0.13%       375   0.10%         1   0.03%  216.73.202.62.cust.bluewin.ch
73         0.08%        50   0.09%       144   0.04%         1   0.03%  253.242.62.81.cust.bluewin.ch
73         0.08%        67   0.13%       349   0.09%         1   0.03%  64.210.77.83.cust.bluewin.ch
73         0.08%        53   0.10%       182   0.05%         2   0.07%  webmail.sitree.net
72         0.08%        54   0.10%       165   0.04%         1   0.03%  110.78.78.83.cust.bluewin.ch
72         0.08%        66   0.12%       155   0.04%         1   0.03%  134.187.79.83.cust.bluewin.ch
72         0.08%        54   0.10%       128   0.03%         1   0.03%  pop-ls-6-2-dialup-207.freesurf.ch
71         0.08%        65   0.12%       235   0.06%         2   0.07%  174.211.77.83.cust.bluewin.ch
71         0.08%        62   0.12%       504   0.13%         1   0.03%  212-41-115-28.adsl.solnet.ch
71         0.08%        15   0.03%        35   0.01%         1   0.03%  adsl-84-227-169-196.adslplus.ch
71         0.08%         8   0.02%       112   0.03%         3   0.10%  gimli.seekbot.net
70         0.08%        68   0.13%       188   0.05%         1   0.03%  137.48.63.81.cust.bluewin.ch
70         0.08%        69   0.13%       859   0.22%         1   0.03%  151.184.78.83.cust.bluewin.ch
70         0.08%        15   0.03%        74   0.02%         1   0.03%  212-41-107-203.adsl.solnet.ch
69         0.08%        28   0.05%        83   0.02%         1   0.03%  163.94.203.62.cust.bluewin.ch
69         0.08%        69   0.13%       212   0.05%         1   0.03%  193.113.63.81.cust.bluewin.ch
69         0.08%        40   0.08%       375   0.10%         1   0.03%  212-41-86-14.adsl.solnet.ch
69         0.08%        31   0.06%       164   0.04%        53   1.84%  egspd42273.ask.com
68         0.08%        33   0.06%       132   0.03%         1   0.03%  173.82.76.83.cust.bluewin.ch
68         0.08%        56   0.11%       302   0.08%         2   0.07%  176.74.3.213.cust.bluewin.ch
68         0.08%        68   0.13%       260   0.07%         1   0.03%  adsl-143-84-bs1.datacomm.ch
68         0.08%        66   0.12%       266   0.07%         1   0.03%  cable-static-236-166.teleport.ch
67         0.08%        51   0.10%       225   0.06%         1   0.03%  81.193.186.195.cust.bluewin.ch
67         0.08%        62   0.12%       289   0.07%         4   0.14%  eur-info21.infonet.com
67         0.08%        50   0.09%       248   0.06%         1   0.03%  zux221-079-024.adsl.green.ch
66         0.07%        29   0.05%       263   0.07%         1   0.03%  177.82.76.83.cust.bluewin.ch
66         0.07%        30   0.06%       195   0.05%         1   0.03%  212-41-82-118.adsl.solnet.ch
66         0.07%        66   0.12%       486   0.12%         1   0.03%  adsl-141-78-bs1.datacomm.ch
65         0.07%        63   0.12%       478   0.12%         1   0.03%  157.161.253.26
65         0.07%        47   0.09%       237   0.06%         2   0.07%  163.66.78.83.cust.bluewin.ch
65         0.07%        65   0.12%       211   0.05%         2   0.07%  21.223.76.83.cust.bluewin.ch
65         0.07%        20   0.04%        80   0.02%         1   0.03%  212-41-98-168.adsl.solnet.ch
65         0.07%        62   0.12%       863   0.22%         1   0.03%  adsl-62-167-104-137.adslplus.ch
64         0.07%        19   0.04%        51   0.01%         1   0.03%  212-41-98-113.adsl.solnet.ch
63         0.07%        52   0.10%       191   0.05%         1   0.03%  119.76.203.62.cust.bluewin.ch
63         0.07%        61   0.12%       273   0.07%         3   0.10%  157.161.162.82
62         0.07%        20   0.04%       109   0.03%         1   0.03%  121.249.203.62.cust.bluewin.ch
61         0.07%        38   0.07%       188   0.05%         1   0.03%  164.55.79.83.cust.bluewin.ch
61         0.07%        61   0.12%       194   0.05%         1   0.03%  adsl-112-230-zh1.datacomm.ch
61         0.07%        19   0.04%       103   0.03%         1   0.03%  adsl-62-167-113-47.adslplus.ch
61         0.07%        59   0.11%       194   0.05%         1   0.03%  adsl-84-227-141-254.adslplus.ch
61         0.07%        47   0.09%       179   0.05%         3   0.10%  cable-static-40-108.intergga.ch
60         0.07%        39   0.07%       129   0.03%         1   0.03%  pop-ls-13-1-dialup-237.freesurf.ch
59         0.07%        59   0.11%       199   0.05%         2   0.07%  122.120.63.81.cust.bluewin.ch
59         0.07%        25   0.05%       239   0.06%         1   0.03%  164.130.186.195.cust.bluewin.ch
59         0.07%        44   0.08%       252   0.06%         2   0.07%  50.52.79.83.cust.bluewin.ch
59         0.07%        35   0.07%       126   0.03%         1   0.03%  adsl-141-245-bs1.datacomm.ch
58         0.07%        11   0.02%        42   0.01%         2   0.07%  212-41-102-8.adsl.solnet.ch
58         0.07%        10   0.02%        29   0.01%         1   0.03%  212-41-83-31.adsl.solnet.ch
58         0.07%        55   0.10%       615   0.16%         1   0.03%  234.111.76.83.cust.bluewin.ch
58         0.07%        57   0.11%       301   0.08%         1   0.03%  29.107.62.81.cust.bluewin.ch
57         0.06%        19   0.04%        64   0.02%         1   0.03%  212-41-110-36.adsl.solnet.ch
57         0.06%        55   0.10%       160   0.04%         1   0.03%  d213-103-151-160.cust.tele2.ch
56         0.06%        17   0.03%       168   0.04%         2   0.07%  164.108.203.62.cust.bluewin.ch
56         0.06%        55   0.10%       197   0.05%         1   0.03%  74.117.63.81.cust.bluewin.ch
56         0.06%        39   0.07%       152   0.04%         2   0.07%  84-74-28-235.dclient.hispeed.ch
56         0.06%        10   0.02%        99   0.03%         1   0.03%  line-76-127-zh1.tiscali.ch
56         0.06%        54   0.10%       533   0.14%         1   0.03%  spfwsaial01.securepop.ch
55         0.06%        41   0.08%       151   0.04%         1   0.03%  32.94.76.83.cust.bluewin.ch
54         0.06%        26   0.05%       103   0.03%         1   0.03%  212-41-66-147.adsl.solnet.ch
54         0.06%        19   0.04%        36   0.01%         1   0.03%  252.87.77.83.cust.bluewin.ch
54         0.06%        39   0.07%       185   0.05%         1   0.03%  pop-zh-13-1-dialup-251.freesurf.ch
53         0.06%        53   0.10%       368   0.09%         1   0.03%  193.222.221.218
53         0.06%        45   0.08%       214   0.05%         1   0.03%  219.72.79.83.cust.bluewin.ch
53         0.06%        51   0.10%       149   0.04%         1   0.03%  29.71.78.83.cust.bluewin.ch
52         0.06%        45   0.08%       152   0.04%         1   0.03%  194.128.186.195.cust.bluewin.ch
52         0.06%        42   0.08%       214   0.05%         2   0.07%  203.73.202.62.cust.bluewin.ch
52         0.06%        51   0.10%       141   0.04%         1   0.03%  68.82.77.83.cust.bluewin.ch
52         0.06%        37   0.07%       150   0.04%         1   0.03%  84-74-25-82.dclient.hispeed.ch
52         0.06%        52   0.10%       181   0.05%         1   0.03%  98.217.77.83.cust.bluewin.ch
52         0.06%        32   0.06%       131   0.03%         1   0.03%  adsl-84-227-75-186.adslplus.ch
52         0.06%        51   0.10%       172   0.04%         1   0.03%  d83-180-93-133.cust.tele2.ch
51         0.06%         8   0.02%        26   0.01%         1   0.03%  212-41-101-181.adsl.solnet.ch
